Solo Gagnant
Pour 1,00 €| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 | 3,60 € |
VINCENNES · FRANCEDépart 13:55Définitive
| Pl. | N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | READY STARMATS DJUSE · J. WESTHOLM | MATS DJUSE | J. WESTHOLM | 3,6 | |
| 2 | 6 | HUMANITY PELLINID. BEKAERT · CH. ERIKSSON | D. BEKAERT | CH. ERIKSSON | 17 | |
| 3 | 15 | COMPETIVOB. ROCHARD · Daniel WAJERSTEN | B. ROCHARD | Daniel WAJERSTEN | 10 | |
| 4 | 1 | KOTKIEP.PH. PLOQUIN · J.R. DELLIAUX | P.PH. PLOQUIN | J.R. DELLIAUX | 40 | |
| 5 | 5 | EVERY TIME WINNERE. RAFFIN · H.E. BONDO | E. RAFFIN | H.E. BONDO | 5,6 | |
| 6 | 12 | KAXIG INA. COLLETTE · David PERSSON | A. COLLETTE | David PERSSON | 22 | |
| 7 | 4 | JOKER DES CHALIERSG. GELORMINI · A. CHAVATTE | G. GELORMINI | A. CHAVATTE | 3,8 | |
| 8 | 14 | KNOCKONWOODR. LAMY · R.CH. LARUE | R. LAMY | R.CH. LARUE | 32 | |
| 9 | 2 | ISIS D'HERFRAIED. THOMAIN · CL. THOMAIN | D. THOMAIN | CL. THOMAIN | 214 | |
| 10 | 3 | MATEO DI QUATTROB. GOOP · B. GOOP | B. GOOP | B. GOOP | 73 | |
| 11 | 8 | HINDENA. BARRIER · P.J. CORDEAU | A. BARRIER | P.J. CORDEAU | 74 | |
| 12 | 17 | NIAGARA RIVERD. BROUWER · D. BROUWER | D. BROUWER | D. BROUWER | 70 | |
| 13 | 18 | JUNKIE (SWE)CL. FRECELLE · P. LEVESQUE | CL. FRECELLE | P. LEVESQUE | 429 | |
| 14 | 10 | DIE HARD (ITY)THEO DUVALDESTIN · P.L. DESAUNETTE | THEO DUVALDESTIN | P.L. DESAUNETTE | 111 | |
| 15 | 11 | KIRA BO FACEM. BROUWER · D. BROUWER | M. BROUWER | D. BROUWER | 115 | |
| — | 7 | JUSSEOJULIEN RAFFESTIN · Julien RAFFESTIN | JULIEN RAFFESTIN | Julien RAFFESTIN | 84 | Disqualifié (allure) |
| NP | 13 | INSTINCT D'AUTHISEL. LAUDREN · L. LAUDREN | L. LAUDREN | L. LAUDREN | — | Non-partant |
| — | 16 | ZOOM DIAMANTM. ABRIVARD · P. HAGOORT | M. ABRIVARD | P. HAGOORT | 22 | Disqualifié (allure) |
READY STAR (9) ne manque pas ses débuts sur notre sol et s'impose en cheval déclassé, de bout en bout. HUMANITY PELLINI (6) termine bien et prend sûrement la deuxième place devant l'excellent finisseur COMPETIVO (15). KOTKIE (1) ne peut être véritablement lancée mais parvient à ajuster EVERY TIME WINNER (5).
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 | 3,60 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 | 1,80 € |
| 6 | 3,80 € |
| 15 | 3,30 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 - 6 | 19,40 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 - 6 | 7,70 € |
| 9 - 15 | 8,70 € |
| 6 - 15 | 12,70 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 - 6 | 6,20 € |
| 9 - 15 | 6,20 € |
| 9 - 1 | 6,20 € |
| 6 - 15 | 6,20 € |
| 6 - 1 | 6,20 € |
| 15 - 1 | 6,20 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| en 49 - 6 - 15 - 1 | 231,00 € |
| en 59 - 6 - 15 - 1 | 46,20 € |
| en 69 - 6 - 15 - 1 | 15,40 € |
| en 79 - 6 - 15 - 1 | 6,60 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| Ordre9 - 6 - 15 | 80,20 € |
| Désordre9 - 6 - 15 | 14,00 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| Ordre9 - 6 - 15 - 1 | 506,60 € |
| Désordre9 - 6 - 15 - 1 | 49,30 € |
| Bonus9 - 6 - 15 | 5,00 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| Ordre9 - 6 - 15 - 1 - 5 | 6 193,10 € |
| Désordre9 - 6 - 15 - 1 - 5 | 51,60 € |
| Bonus 4sur59 - 6 - 15 - 1 | 1,80 € |
| Bonus 4sur59 - 6 - 15 - 5 | 1,80 € |
| Bonus 4sur59 - 6 - 1 - 5 | 1,80 € |
| Bonus 4sur59 - 15 - 1 - 5 | 1,80 € |
| Bonus 4sur56 - 15 - 1 - 5 | 1,80 € |
| Bonus 39 - 6 - 15 | 1,60 € |
Rapports de référence PMU, pour 1,00 € misé. Vos gains sont calculés sur la masse de votre opérateur : retrouvez-les dans Mes paris. Voir mes paris