Solo Gagnant
Pour 1,00 €| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 | 5,20 € |
VINCENNES · FRANCEDépart 20:50Définitive
| Pl. | N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | NATIVITY QUICKE. RAFFIN · Julien RAFFESTIN | E. RAFFIN | Julien RAFFESTIN | 5,2 | |
| 2 | 10 | NIGHT DE REUXA. COLLETTE · J.PH. MONCLIN | A. COLLETTE | J.PH. MONCLIN | 4,7 | |
| 3 | 1 | NUSCH NOVAA. ANDRE · Sté. Ent. Grégory THOREL | A. ANDRE | Sté. Ent. Grégory THOREL | 133 | |
| 4 | 7 | NIGHT FOR YOUF. LAGADEUC · TH. LEVESQUE | F. LAGADEUC | TH. LEVESQUE | 6,4 | |
| 5 | 4 | NOBLE QUEENP.Y. VERVA · Sté. Ent. Etienne DUBOIS | P.Y. VERVA | Sté. Ent. Etienne DUBOIS | 22 | |
| 6 | 12 | NOSTRA COSAP.PH. PLOQUIN · PH. ALLAIRE | P.PH. PLOQUIN | PH. ALLAIRE | 6,9 | |
| 7 | 11 | NO WORRYD. THOMAIN · PH. ALLAIRE | D. THOMAIN | PH. ALLAIRE | 34 | |
| 8 | 2 | NICE GRIFFR. HUE · Sté. Ent. R. et D. HUE | R. HUE | Sté. Ent. R. et D. HUE | 99 | |
| 9 | 6 | NEPTUNE CHANTEB. ROCHARD · PH. ALLAIRE | B. ROCHARD | PH. ALLAIRE | 15 | |
| 10 | 3 | NOBLESSE MIKAF. OUVRIE · S. ROGER | F. OUVRIE | S. ROGER | 90 | |
| — | 5 | NOMISANTOINE BOUTIN · M. MOTTIER | ANTOINE BOUTIN | M. MOTTIER | 33 | Disqualifié (allure) |
| — | 8 | NIKITA DU MOUTHIEUJ.M. BAZIRE · N. BAZIRE | J.M. BAZIRE | N. BAZIRE | 4,4 | Disqualifié (allure) |
| — | 13 | NATURALLY STARR. LAMY · Mme Emeline DESMIGNEUX | R. LAMY | Mme Emeline DESMIGNEUX | 71 | Disqualifié (allure) |
NATIVITY QUICK (9) trotte à l'arrière du peloton, dans le wagon de deux. Elle progresse en troisième épaisseur, à l'abri, dans le tournant final, puis termine le plus vite, en dehors, ajustant la favorite NIGHT DE REUX (10), qui a bénéficié d'un parcours sur mesure. NUSCH NOVA (1) crée une très grosse surprise en faisant sien le second accessit. L'animatrice NIGHT FOR YOU (7) se classe quatrième.
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 | 5,20 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 | 1,90 € |
| 10 | 2,10 € |
| 1 | 15,60 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 - 10 | 9,30 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 - 10 | 6,30 € |
| 9 - 1 | 57,40 € |
| 10 - 1 | 57,40 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 - 10 | 4,30 € |
| 9 - 1 | 4,30 € |
| 9 - 7 | 4,30 € |
| 10 - 1 | 4,30 € |
| 10 - 7 | 4,30 € |
| 1 - 7 | 4,30 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 - 10 - 1 | 224,80 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| en 49 - 10 - 1 - 7 | 772,50 € |
| en 59 - 10 - 1 - 7 | 154,50 € |
| en 69 - 10 - 1 - 7 | 51,50 € |
Rapports de référence PMU, pour 1,00 € misé. Vos gains sont calculés sur la masse de votre opérateur : retrouvez-les dans Mes paris. Voir mes paris