Solo Gagnant
Pour 1,00 €| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 14 | 10,10 € |
CHARTRES · FRANCEDépart 16:37Définitive
| Pl. | N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | KER POULGWENM. HERRAULT · J.L. BIGEON | M. HERRAULT | J.L. BIGEON | 10 | |
| 2 | 15 | ILLICO PRESTO FACG. DELAUNE · G. DELAUNE | G. DELAUNE | G. DELAUNE | 8,3 | |
| 3 | 6 | KOEUR DE VANILLEPH. DAUGEARD · PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 11 | |
| 4 | 3 | KING EVOLUTIONCEDRIC TERRY · J. HERARD | CEDRIC TERRY | J. HERARD | 40 | |
| 5 | 4 | JAZZ DES MANISS. HARDY · D. DELAROCHE | S. HARDY | D. DELAROCHE | 61 | |
| 6 | 5 | KARMEN DE MONTCEAUG.A. POU POU · G.A. POU POU | G.A. POU POU | G.A. POU POU | 162 | |
| 7 | 7 | HORUS DE BOMOJ. TRAVERS · O. DIARD | J. TRAVERS | O. DIARD | 175 | |
| 8 | 11 | KEITHOS DU RHINT. PARTAIX · T. PARTAIX | T. PARTAIX | T. PARTAIX | 204 | |
| 9 | 9 | KAMA HIGHLANDM. ABRIVARD · Mme N. DESPRES | M. ABRIVARD | Mme N. DESPRES | 11 | |
| 10 | 8 | KIMMERIDGIENNEA. BARRIER · CH. CUILLER | A. BARRIER | CH. CUILLER | 21 | |
| 11 | 12 | JONGLEUSE DE BRYA.A. BOULARD · R. DERIEUX | A.A. BOULARD | R. DERIEUX | 96 | |
| 12 | 10 | KHARTOUM DE LA FYEM. IONESCU · R. DERIEUX | M. IONESCU | R. DERIEUX | 152 | |
| — | 1 | KARAMBA KARACHOM. VAN DOOYEWEERD · Mario VAN DOOYEWEERD | M. VAN DOOYEWEERD | Mario VAN DOOYEWEERD | 24 | Disqualifié (allure) |
| — | 2 | KENAVO PAROYOF. OUVRIE · D. CHERBONNEL | F. OUVRIE | D. CHERBONNEL | 21 | Disqualifié (allure) |
| — | 13 | KYRIA BELLAA. WIELS · J.P. MARMION | A. WIELS | J.P. MARMION | 1,8 | Disqualifié (allure) |
KER POULGWEN (14) prend les choses en main après un tour et se montre très pugnace jusqu'au bout pour mener sa tâche à bien. ILLICO PRESTO FAC (15) se relance et domine après lutte KING EVOLUTION (3), qui résiste d'un rien à KOEUR DE VANILLE (6). JAZZ DES MANIS (4) doit se contenter de la cinquième place en retrait.
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 14 | 10,10 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 14 | 3,00 € |
| 15 | 3,00 € |
| 6 | 3,10 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 14 - 15 | 19,70 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 14 - 15 | 8,20 € |
| 14 - 6 | 16,10 € |
| 15 - 6 | 13,60 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 14 - 15 | 9,50 € |
| 14 - 6 | 9,50 € |
| 14 - 3 | 9,50 € |
| 15 - 6 | 9,50 € |
| 15 - 3 | 9,50 € |
| 6 - 3 | 9,50 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 14 - 15 - 6 | 88,90 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| en 414 - 15 - 6 - 3 | 220,50 € |
| en 514 - 15 - 6 - 3 | 44,10 € |
| en 614 - 15 - 6 - 3 | 14,70 € |
| en 714 - 15 - 6 - 3 | 6,30 € |
Rapports de référence PMU, pour 1,00 € misé. Vos gains sont calculés sur la masse de votre opérateur : retrouvez-les dans Mes paris. Voir mes paris