Solo Gagnant
Pour 1,00 €| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 7 | 3,80 € |
SAINT-CLOUD · FRANCEDépart 15:15Définitive
= Ex æquo
| Pl. | N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ORAGEUXM.BARZALONA · J.REYNIER (S) | M.BARZALONA | J.REYNIER (S) | 3,8 | |
| 2 | 1 | DON'T SHUT ME DOWNM.GUYON · P&J.BRANDT (S) | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | 7,6 | |
| 3 | 10 | DARK ROCKSTERC.LECOEUVRE · S.WATTEL (S) | C.LECOEUVRE | S.WATTEL (S) | 13 | |
| 4 | 11 | DEMPYC.SOUMILLON · D.BONILLA (S) | C.SOUMILLON | D.BONILLA (S) | 9,6 | |
| 5 | 4 | MISTER GATZS.PASQUIER · S.NIGGE (S) | S.PASQUIER | S.NIGGE (S) | 21 | |
| 6 | 14 | ZARFLIGHTF.VERON · GAB.LEENDERS (S) | F.VERON | GAB.LEENDERS (S) | 47 | |
| 7 | 9 | PAOLINOA.HAMELIN · D&P.PROD'HOMME (S) | A.HAMELIN | D&P.PROD'HOMME (S) | 19 | |
| 8 | 5 | A BEAUREGARDD.PROVOST · M.CESANDRI (S) | D.PROVOST | M.CESANDRI (S) | 13 | |
| 9 | 12 | LUCIO VEROA.MEKOUCHE · R.AVIAL LOPEZ | A.MEKOUCHE | R.AVIAL LOPEZ | 48 | |
| 10 | 3 | BLACK SAXONA.MADAMET · N.BELLANGER (S) | A.MADAMET | N.BELLANGER (S) | 39 | |
| 10 | 8 | RAM SEAL.BRECHET · D.MELE (S) | L.BRECHET | D.MELE (S) | 9,7 | |
| 12 | 6 | MON RICINA.LEMAITRE · TIM.DONWORTH (S) | A.LEMAITRE | TIM.DONWORTH (S) | 23 | |
| 13 | 15 | GOOD TO SEE YOUA.CRASTUS · MME A.WATTEL | A.CRASTUS | MME A.WATTEL | 22 | |
| 14 | 13 | GARVEYE.HARDOUIN · MME E.MADER | E.HARDOUIN | MME E.MADER | 15 | |
| 15 | 2 | HOMO DEUSPC.BOUDOT · H.GHABRI | PC.BOUDOT | H.GHABRI | 38 | |
| NP | 16 | SEEYOUGONON PARTANT · MME J.LE STANG | NON PARTANT | MME J.LE STANG | — | Non-partant |
ORAGEUX (7) ne rate pas ses débuts dans les Quinté+ en s'imposant avec panache. Il pourra certainement voir plus haut la saison prochaine. Pensionnaire de l'inévitable duo "Brandt", DON'T SHUT ME DOWN (1) trace une belle fin de course pour prendre la deuxième place. DARK ROCKSTER (10) s'affirme comme une très belle recrue à ce niveau de compétition. Toujours aussi régulier, DEMPY (11) termine au pied du podium, devant MISTER GATZ (4).
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 7 | 3,80 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 7 | 2,00 € |
| 1 | 2,50 € |
| 10 | 3,10 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 7 - 1 | 11,60 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 7 - 1 | 5,70 € |
| 7 - 10 | 8,80 € |
| 1 - 10 | 10,50 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 7 - 1 | 2,50 € |
| 7 - 10 | 2,50 € |
| 7 - 11 | 2,50 € |
| 1 - 10 | 2,50 € |
| 1 - 11 | 2,50 € |
| 10 - 11 | 2,50 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| en 47 - 1 - 10 - 11 | 73,50 € |
| en 57 - 1 - 10 - 11 | 14,70 € |
| en 67 - 1 - 10 - 11 | 4,90 € |
| en 77 - 1 - 10 - 11 | 2,10 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| Ordre7 - 1 - 10 | 46,50 € |
| Désordre7 - 1 - 10 | 8,20 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| Ordre7 - 1 - 10 - 11 | 123,40 € |
| Désordre7 - 1 - 10 - 11 | 12,10 € |
| Bonus7 - 1 - 10 | 3,70 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| Ordre + Tirelire7 - 1 - 10 - 11 - 4 | 4 507,50 € |
| Ordre7 - 1 - 10 - 11 - 4 | 1 690,60 € |
| Désordre7 - 1 - 10 - 11 - 4 | 22,20 € |
| Bonus 4sur57 - 1 - 10 - 11 | 2,10 € |
| Bonus 4sur57 - 1 - 10 - 4 | 2,10 € |
| Bonus 4sur57 - 1 - 11 - 4 | 2,10 € |
| Bonus 4sur57 - 10 - 11 - 4 | 2,10 € |
| Bonus 4sur51 - 10 - 11 - 4 | 2,10 € |
| Bonus 37 - 1 - 10 | 1,70 € |
Rapports de référence PMU, pour 1,00 € misé. Vos gains sont calculés sur la masse de votre opérateur : retrouvez-les dans Mes paris. Voir mes paris