Solo Gagnant
Pour 1,00 €| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 | 5,70 € |
DEAUVILLE · FRANCEDépart 15:15Réglée
| Pl. | N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | AMIE AMOURM.GUYON · P&J.BRANDT (S) | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | 5,7 | |
| 2 | 11 | MISTER BLACKM.LERNER · C&Y.LERNER (S) | M.LERNER | C&Y.LERNER (S) | 7 | |
| 3 | 3 | LOUIZAPC.BOUDOT · M.DELZANGLES | PC.BOUDOT | M.DELZANGLES | 16 | |
| 4 | 1 | ZELZARAH.JOURNIAC · Y.BARBEROT (S) | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | 19 | |
| 5 | 5 | CRACKONI.MENDIZABAL · M.DELCHER SANCHEZ | I.MENDIZABAL | M.DELCHER SANCHEZ | 24 | |
| 6 | 7 | PALM SPRINGSC.LECOEUVRE · M.BARATTI (S) | C.LECOEUVRE | M.BARATTI (S) | 10 | |
| 7 | 12 | INGEBORGH.BOUTIN · J.BOISNARD (S) | H.BOUTIN | J.BOISNARD (S) | 82 | |
| 8 | 6 | VICTORY PACEM.GRANDIN · G.MOSSE (S) | M.GRANDIN | G.MOSSE (S) | 3,4 | |
| 9 | 14 | HONEY PEARLA.CRASTUS · C.LECRIVAIN | A.CRASTUS | C.LECRIVAIN | 78 | |
| 10 | 10 | IL MAGISTEROL.PLOMMEE · M.CESANDRI (S) | L.PLOMMEE | M.CESANDRI (S) | 57 | |
| 11 | 13 | BLANC CARATG.SIAS · V.SARTORI | G.SIAS | V.SARTORI | 71 | |
| 12 | 16 | MARASI DRIVEA.LEMAITRE · F.CHAPPET (S) | A.LEMAITRE | F.CHAPPET (S) | 27 | |
| 13 | 4 | BON VIVEURS.PASQUIER · G.PANNIER | S.PASQUIER | G.PANNIER | 21 | |
| 14 | 15 | PARVAGED.PROVOST · Y.BARBEROT (S) | D.PROVOST | Y.BARBEROT (S) | 38 | |
| 15 | 2 | WOOD MINGR.THOMAS · MME C.BARANDE BARBE | R.THOMAS | MME C.BARANDE BARBE | 48 | |
| 16 | 8 | NATORSPEED ESSEFT.PICCONE · HA.PANTALL (S) | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | 23 |
AMIE AMOUR (9) galope en troisième position, à l'abri. Elle prend le meilleur à 300 mètres du poteau, puis résiste courageusement à la bonne attaque de MISTER BLACK (11). Attentiste à l'arrière du peloton, côté corde, LOUIZA (3) termine très bien, s'emparant du second accessit, tout près. ZELZARA (1) se classe quatrième. CRACKON (5) complète la combinaison gagnante du Quinté+.
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 | 5,70 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 | 2,10 € |
| 11 | 2,10 € |
| 3 | 4,10 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 - 11 | 15,20 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 - 11 | 6,90 € |
| 9 - 3 | 13,90 € |
| 11 - 3 | 14,80 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| 9 - 11 | 4,90 € |
| 9 - 3 | 4,90 € |
| 9 - 1 | 4,90 € |
| 11 - 3 | 4,90 € |
| 11 - 1 | 4,90 € |
| 3 - 1 | 4,90 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| en 49 - 11 - 3 - 1 | 136,50 € |
| en 59 - 11 - 3 - 1 | 27,30 € |
| en 69 - 11 - 3 - 1 | 9,10 € |
| en 79 - 11 - 3 - 1 | 3,90 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| Ordre9 - 11 - 3 | 214,50 € |
| Désordre9 - 11 - 3 | 36,60 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| Ordre9 - 11 - 3 - 1 | 386,60 € |
| Désordre9 - 11 - 3 - 1 | 38,40 € |
| Bonus9 - 11 - 3 | 7,00 € |
| Combinaison | Pour 1,00 € |
|---|---|
| Ordre + Tirelire9 - 11 - 3 - 1 - 5 | 19 122,80 € |
| Ordre9 - 11 - 3 - 1 - 5 | 6 622,80 € |
| Désordre9 - 11 - 3 - 1 - 5 | 78,10 € |
| Bonus 4sur59 - 11 - 3 - 1 | 2,80 € |
| Bonus 4sur59 - 11 - 3 - 5 | 2,80 € |
| Bonus 4sur59 - 11 - 1 - 5 | 2,80 € |
| Bonus 4sur59 - 3 - 1 - 5 | 2,80 € |
| Bonus 4sur511 - 3 - 1 - 5 | 2,80 € |
| Bonus 39 - 11 - 3 | 2,30 € |
Rapports de référence PMU, pour 1,00 € misé. Vos gains sont calculés sur la masse de votre opérateur : retrouvez-les dans Mes paris. Voir mes paris